Stigasöfnun knapa og liða er alltaf spennandi, sérstaklega þegar um jafnsterka deild er að ræða og Meistaradeild Líflands og æskunnar. Við skulum kíkja á stöðuna eftir tvær greinar, fjórgang og fimmgang en höfum í huga að enn getur allt gerst, enda heilar fjórar keppnisgreinar eftir!
Þórgunnur Þórarinsdóttir leiðir einstaklingskeppnina.
# | Knapi | V1 | F1 | Alls: |
1 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | 8,3 | 10 | 18,3 |
2 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | 4 | 12 | 16 |
3 | Matthías Sigurðsson | 8,3 | 6 | 14,3 |
4 | Guðný Dís Jónsdóttir | 12 | 0 | 12 |
5 | Jón Ársæll Bergmann | 2 | 8 | 10 |
6 | Ragnar Snær Viðarsson | 8,3 | 0 | 8,3 |
7 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | 0 | 7 | 7 |
8 | Svandís Aitken Sævarsdóttir | 6 | 0 | 6 |
9 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | 5 | 0 | 5 |
10 | Sara Dís Snorradóttir | 0 | 5 | 5 |
Liðakeppnina leiðir lið S4s:
# | Lið | V1 | F1 | Alls: |
1 | S4S | 78 | 71 | 149 |
2 | Hrímnir/Hest.is | 78 | 64 | 142 |
3 | Hofsstaðir/Sindrastaðir | 54 | 60,5 | 114,5 |
4 | Hestaval | 47,5 | 49 | 96,5 |
5 | Toyota Reykjanesbæ | 36 | 56,5 | 92,5 |
6 | ZoOn | 48,5 | 23,5 | 72 |
7 | Sportfákar/Fákaland Export | 34,5 | 25 | 59,5 |
8 | Helgatún/Fákafar | 31 | 21 | 52 |
9 | Nettó | 16 | 31 | 47 |
10 | Goshestar | 9,5 | 36 | 45,5 |
Comentários